(LIG) LUGARES DE INTERÉS GEOLÓGICO agrupados en categorías
Contenido del LIG:
- Est: estratigráfico
- Sed: sedimentológico
- Gmf: geomorfológico
- Pal: paleontológico
- Tec: tectónico
- Pet: petrológico-geoquímico
- Min: minero-metalogenético
- Cri: mineralógico-cristalográfico
- Hid: hidrogeológico
- Edf: edafológico
- Arq) arqueológico
Karst de la Lora de Valdivia (VC001)
Codigo | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
01.01 | Las Hoyas de la Lora de Valdivia | Revilla del Pomar | Gmf, Hid |
01.02 | Surgencia y toba de Covalagua | Revilla del Pomar | Gmf, Hid |
01.03 | Cueva de los franceses | Revilla del Pomar | Gmf |
01.04 | Cueva del toro | Revilla del Pomar | Gmf, Arq |
Cueva de los franceses
Karst de las Tuerces (VC002)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
02.01 | Las Hoyas de la Lora de Valdivia | Revilla del Pomar | Gmf, Hid |
02.02 | Surgencia y toba de Covalagua | Revilla del Pomar | Gmf, Hid |
02.03 | Cueva de los franceses | Revilla del Pomar | Gmf |
Las Tuerces
Karst de la Lora de Pata del Cid (VC003)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
03.01 | Sumidero de la Cueva del Agua | Basconcillos del Todo | Gmf, Hid |
03.02 | Puente del Diablo – Surgencia Cueva del Moro | Barrio-Panizares | Hid |
03.03 | Surgencia de Pozo La Torca | Barrio-Panizares | Hid |
03.04 | Toba calcárea de Fuente de La Cueva | Villaescobedo | Gmf, Hid |
03.05 | Surgencia de Pozo Corvera | Valdeajos | Hid |
Hoces del Ebro
Relieves estructurales de las Loras (VC004)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
04.01 | Sinclinal colgado de Monte Bernorio | Villarón de Valdivia | Gmf, Tec, Arq |
04.02 | Cluse de Peña Los Campos | Becerril del Carpio | Gmf |
04.03 | Plataforma estructural y ‘cluse’ de Peña Mesa | Revilla de la Torre | Gmf |
04.04 | Sinclinal colado de Castillo del Moro | Castrecías | Gmf, Tec |
04.05 | Sinclinal colgado de Peña Lora | Quintanass de Valdelucio | Gmf |
04.06 | Sinclinal colgado de ‘cluse’ de Peña Ulaña | San Martín de Humada | Gmf, Tec, Arq |
04.07 | Sinclinal colgado de Peña Castillo | Ordejón de Abajo | Gmf |
04.08 | Plataforma estructural de Peña Amaya | Amaya | Gmf, Tec, Arq |
Peña Ulaña
Cañones del Rudrón y alto Ebro (VC005)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
05.01 | Mirador de Valcabado | Revilla del Pomar | Gmf |
05.02 | Hoces del Rudrón | Hoyos del Tozo | Gmf |
05.03 | Cañón del Ebro | Escalada | Gmf |
05.04 | Meandro abandonado | Valdelateja | Gmf |
05.05 | Surgencia del Pozo Azul | Covanera | Hid |
05.06 | Edificio travertínico | Tubilla del Agua | Gmf, Hid |
05.07 | Tobas calcáreas | Orbaneja del castillo | Gmf, Hid |
05.08 | El Tobazo | Villaescusa de Ebro | Gmf, Hid |
Hoces del Rudrón
Paleoambientes sedimentarios mesozoicos (VC006)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
06.01 | Sección del Cretácico inferior en cantera | Quintanilla de las Torres | Sed |
06.02 | Restos fósiles de Ornitópodo | Aguilar de Campooo | Pal |
06.03 | Árboles fósiles en el Embalse de Aguilar | Aguilar de Campoo | Pal |
06.04 | Sección del Triásico en Mártires de Aguilar | Aguilar de Campoo | Sed, Est |
06.04 | Peña La Parte | Aguilar de Campoo | Sed, Gmf |
06.06 | Macroflora Titónico-Berriasiense | Villeda | Pal |
06.07 | Formación Utrillas en talud carretero | Olleros de Pisuerga | Sed |
06.08 | Sección del Jurásico en Facies “Purbeck” | Becerril del Carpio | Sed |
06.09 | Formación Utrillas en Ermita de San Pelayo | Villacibio | Sed, Est |
06.10 | Zona fosilífera de Rebolledo de la Torre | Rebolledo de la Torre | Pal |
06.11 | Explotaciones rudimentarias de ligninto | Rebolledo de la Torre | Sed, Min |
06.12 | Sección del Jurásico en Facies “Purbeck” | Ordejón de Abajo | Sed, Est |
06.13 | Zona fosilífera del Tozo (Cretácico superior) | La Rad – Hoyos del Tozo | Pal |
06.14 | Rudistas de Santoniense | Sonalas de Valdelucio | Sed, Pal |
Peña la Parte
Secuencias estatigráficas del borde occidental de la cuenca Vascocantabrica (VC007)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
07.01 | Formación Calizas de Aguilar (a) y Capas de Corbio (b) | Aguilar de Campoo | Est, Sed |
07.02 | Sección del Jurásico medio-superior | Camesa de Valdivia | Est, Sed |
07.03 | Sección del Cretácico superior enMonte Bernorio | Villarén de Valdivia | Est, Sed |
07.04 | Parasecuiencias transgresivo-regresivas | Olleros de Pisuerga | Est, Sed |
07.05 | Sección del Jurásico (Toarciense-Malm) | Rebolledode la Torre | Est |
07.06 | Sección del Cretácico superior en Rebolledillo | Rebolledillo de la Orden | Sed |
07.07 | Formación Utrillas en explotación de cantera | Basconcillos del Tozo | Est, Sed, Min |
07.08 | Formación Utrillas en explotación de cantera | Montorio | Est, Sed |
07.09 | Sucesión cretácica de Peña Amaya | Amaya | Est, Min |
07.10 | Mesa de Albacastro y Valle de Salazar de Amaya | Salazar de Amaya | Est |
07.11 | Sucesión cretácica del Molino de Bernabé | Ordejón de Abajo | Est, Sed |
07.12 | Sección del Juráisco marino en Hormicedo | Villalbilla de Villadiego | Est, Sed, Pal |
07.13 | Serie rítmica del Lías y Dogger en Ayo. Fuentesnaldo | Villamartín de Villadiego | Est, Pal |
07.14 | Serie del Cretácico inferior en Amaya | Amaya | Est |
Calizas lacustres, Aguilar de Campoo
Estructuras alpinas de la banda plegada (VC008)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
08.01 | Anticlinal de Villaescusa de Ecla | Villaescusa de Ecla | Tec, Est |
08.02 | Contacto Cretácico-Terciario | Villaescusa de Ecla | Tec |
08.03 | Pliegue en rodilla | Rebolledo de la Torrre | Tec |
08.04 | Estratos sub-verticales y frente de cabalgamiento | Gama | Tec |
08.05 | Pliegues en materiales jurásicos | Villela-Castrecías | Tec |
08.06 | Sinclinal de Corralejo | Coralejo de Valdelucio | Tec |
Pliegue “en rodilla”, Rebolledo de la Torre
Falla de la Ubierna y estructuras Asociadas (VC009)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
09.01 | Falla de Aguilar en cantera Los Mártires de Aguilar | Aguilar de Campoo | Tec |
09.02 | Falla de Villela | Rebolledillo de la Orden | Tec |
09.03 | Sistema de fallas de Portillo del Infierno | Humada | Tec |
09.04 | Falla de Ubierna en Úrbel | Úrbel del Castillo | Tec |
09.05 | Frente de cabalgamiento en Valdehayas | La Piedra – Fuente Úrbel | Tec |
09.06 | Frente cabalgante ñy garganta del río Paraíso | Rioparaíso | Tec, Gmf |
09.07 | Falla de Basconcillos | Basconcillos del Tozo | Tec |
09.08 | Frente de cabalgamiento en Peña Mesa | Castrecías | Tec |
09.09 | Desgarre de Villamartín | Villamartín de Villadiego | Tec |
09.10 | Falla de Ubierna en Solanas | Solanas de Valdelucio | Tec |
09.11 | Falla de Humada | Humada | Tec |
09.12 | Frente cabalganter en Salazar de Amaya | Salazar de Amaya | Tec |
09.13 | Frente cabalgante en Villanueva de Puerta | Villanueva de Puerta | Tec |
Portillo del Infierno, en Peña Ulaña
Estructuras diapíricas (VC010)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
68 | Afloramiento diapírico de materiales triásicos | Nestar | Tec, Pet |
69 | Afloramiento de ofitas | Quintanilla Pedro Abarca | Tec, Pet |
70 | Valle diapírico Los Piscárdanos | Villamartín de Villadiego | Tec, Gmf |
Valle diapírico de Los Piscárdanos
Campo petrolífico de Ayoluengo (VC011)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
71 | Campo petrolífero | Ayoluengo | Min |
72 | Falla de ayoluentgo y estructuras asociadas | Ayoluengo | Tec |
Campo petrolífero de Ayoluengo
Procesos geológicos activos (VC012)
Código | Elemento | Localidad | Contenido |
---|---|---|---|
73 | Erosión remontante del río Pisuerga | Aguilar de Campoo | Gmf |
74 | Cantera de Santa Lucía | Aguilar de Campoo | Sed |
75 | Cantera de piedras de molino | Aguilar de Campoo | Mint |
76 | Conjunto eremítico El Cuevatón | Cezura | Sed, Gmf, Arq |
77 | Sección del Cenozoico en Villaescusa de Ecla | Villaescusa de Ecla | Sed |
78 | Macrorrestos vegetales del Holoceno | Lomilla | Pal, Arq |
79 | Cantera | Santa María de Mave | Sed |
80 | Cascada del Arroyo Pastruela | Rebolledo de la Orden | Hid |
81 | Nacimiento del río Odra (Cascada de Yeguamea) | Fuenteodra | Hid |
82 | Surgencia de Cueva del Gato | Ordejón de Abajo | Hid |
83 | Val de Cuestapuerta | Los Valcárceles | Gmf |
84 | Molino del Diablo | Barriolucio | Hid |
85 | Explotación de turba | Basconcillos del Tozo | Edf, Min |
86 | Tubera | Úrbel del Castillo | Edf |
87 | Tubera | La Piedra | Edf, Arq |
88 | Captura del río Brullés por el Hormazuela | Hormazuela | Gmf |
89 | Superficie estructural de cuesta de la Nava | Coculina | Gmf |
90 | Cueva de Valdegoba | Huérmeces | Arq, Gmf |
Conjunto eremítico del Cuevatón, en Cezuda