Zona burgalesa del geoparque:
| Localidad | Descripción |
|---|---|
| Humada | Yacimento arqueológico (Calcolítico-Hierro). Castro y muralla. |
| Rebolledo de la Torre | Castillo medieval |
| Rebolledo de la Torre | Iglesia románica porticada |
| Sargentes de la Lora | Sepulcro megalítico de corredor restaurado (Neolítico) |
| Amaya | Yacimiento arqueológico (Calcolítico-Hierro) |
| Úrbel del Castillo | Castillo medieval |
| Escalada | Conjunto monumental de interés arquitectónico |
| Escalada | Construcción fortificada del siglo XVI |
| Escalada | Iglesia románica |
| Nidáguila | Torre de época bajomedieval |
| Orbaneja del Castillo | Arte rupestre |
| Orbaneja del Castillo | Conjunto monumental de interés arquitectónico |
| Lorilla | Trincheras de la Guerra Civil española |
| Gredilla de Sedano | Iglesia románica |
| Fuencaliente de Valdelucio | Yacimiento arqueológico (Calcolítico) |
| Renedo de la escalera | Yacimiento arqueológico (Calcolítico) |
| Villaescobedo | Enterramientos tumulares (Neolítico) |
| Villaescobedo | Yacimiento tumular y menhir (Neolítico) |
| Villaescobedo | Yacimiento arqueológico (Neolítico) |
| Villadiego | Arco de la cárcel y Palacio de los Velasco, s. XVI |
| Basconcillos del Todo | Yacimiento arqueológico (Paleolítico) |
| Fuente Úrbel | Yacimiento arqueológico (Calcolítico) |
| La Piedra | Yacimiento arqueológico (Calcolítico) |
| Villanueva de la Puerta | Yacimiento arqueológico (Hierro) |
| Acedillo | Yacimiento arqueológico. Castro (Hierro) |
| Huérmeces/td> | Cueva con restos arqueológicos (Paleolítico-Neolítico) |
| Hormicedo | Yacimiento arqueológico (Hierro). Castro |
| Rioparaiso | Yacimiento arqueológico (Hierro). Castro |
| Ordejon de Abajo | Yacimiento arqueológico (Hierro). Castro |
| Congosto | Yacimiento arqueológico (Hierro). Castro |
| Salazar de Amaya | Yacimiento arqueológico (Hierro). Castro |
Zona palentina del geoparque:
| Localidad | Descripción |
|---|---|
| Aguilar de Campoo | Conjunto monumental |
| Barrio de Santa María, Aguilar | Iglesia románica |
| Cabria | Iglesia románica y casa torre |
| Canduela | Conjunto monumental |
| Gama | Torre medieval y erminta |
| Matalbaniega | Iglesia románnica |
| Mave | Arte rupestre prehistórico |
| Mave | Iglesia románica |
| Olleros de Pisuerga | Iglesia rupestre altomedieval |
| Olleros de Pisuerga | Yacimiento arqueológico (Calcolítico-Hierro), Castro y muralla |
| Pozancos | Iglesia románica |
| Vallespinoso de Aguilar | Templo románico de finales del sigulo XII. Monumento histórico-artístico. |
| Valoria de Aguilar | Iglesia románica |
| Villavega de Aguilar | Iglesia románica |
| Becerril del Carpio | Iglesia románica |
| Berzosilla | Pinturas rupestres |
| Cezura | Conjunto ermítico |
| Pomar de Valdivia | Castro celtíbero y restos arqueológicos de campamentos romanos |
| Rebolledo de la Inera | Iglesia románica |
| Villaescusa de las Torres | Torre medieval |
| Villaescusa de las Torres | Yacimiento arqueológico (Paleolítico) |
| Mave | Yacimiento arqueológico (Calcolítico) |
| Revilla de Pomar | Enterramiento megalítico (Neolítico) |
| Revilla de Pomar | Enterramiento en dolmen de corredor (Neolítico) |
| Becerril del Caripo | Pinturas rupestre4s esquemáticas de antropomorfos (Neolítico) |
| Foldada | Tumbas antropomorfas alto-medievales |
| Nestar | Puente medieval sobre calzada romana |
| Canduela | Tumbas antropomorfas alto-medievales |
| Porquera de los Infantes | Tumbas antropomorfas alto-medievales |
| Corvio | Tumbas antropomorfas alto-medievales. s. VIII-IX |
| Villacibio | Eremitorio rupestre altomedieval s. XII |
| Villarén de Valdivia | Ermita rupestre altomedieval s. VIII |
| Renedo de la Inera | Ermita rupestre y necrópolis altomedieval |
| Mave | Tramo de la vía romana de Herrera de Pisuerga a Retortillo |
| Menaza | Tramo de la vía romana de Herrera de Pisuerga a Retortillo |
| Nestar | Puente medieval sobre calzada romana |
Bienes culturales intangibles:
- Rabeladas: cantos de pastores
- Marzas: saludo a la primavera, cantos de fertilidad
- Pandereteras: el toque de pandereta tradiconalmente era ejecutado por mujeres
- Cantos de baile: cantos de Reyes magos, enhorabuenas en bodas, bailes ligeros y pesados.
- Instrumentos: rabel, dulzaina, el tamboril, el almirez, la tejoleta, la pandereta y la botella de anís
- Campo de energía. Proyecto Ayoluengo. La loras 1 y 2 (sonidos de las bombas extractoras de petróleo) 2001
- Romances: de origen medieval, transmitidos oralmente y en el cancionero popular
- Cuentos y leyendas: relatadas en los hiladeros, reuniones nocturnas, mientras se hilaba junto al fuego
- Bailes ligeros, pesados, “agarraos”, bailes de boda
- El habla de la loras de Burgos y su entorno: (libro de José María y Desiderio Fernández Manjón)
- Pastoreo desde el neolítico: apriscos y trampas loberas, restos del cordel de merinas,
- Camino Viejo de Santiago: trazado del camino de peregrinación primitivo (siglos VIII al XI)
- Caleros y canteras: fabricación de cal, de piedras de molino y piedras de mampostería para la construcción
- Huebras: trabajos comunales (leñas, construcción, arreglo de bienes comunes del pueblo)
- Trabajos agrícolas tradicionales: cultivo de la patata y el cereal
- Etnografía: museos de Villadiego y Basconcillos del Tozo.
- Cofradías: agrupaciones religiosas de origen medieval que aún perviven.
- Villadiego: Fiesta del Judas
- Valle de Sedano: Pascua de Pentecostés y Virgen Morenita.

Fiesta de Judas, Villadiego

